
MEN AND WOMEN SIZING GUIDE (inches)
MEN AND WOMEN SIZING GUIDE
The following sizing guidelines refer to you as a consumer measuring your own body size. If your measurement data covers multiple sizes (for example, you measured a large chest size but a medium arm length), then we recommend that you choose the larger size for the size you purchased.
Men Sizing Guide
| Size (Men) | (1) CHEST | (2) SLEEVE | (3) WAIST | (4) HIP | 
| XS | 35-36¼ | 33-33½ | 28-29 | 34½-36 | 
| S | 37-38¼ | 33¾ -34¼ | 30-31 | 37-38 | 
| M | 39-40¼ | 34½ -35 | 32-33 | 39-40 | 
| L | 41½ -43¼ | 35½ -36 | 34½-36 | 41½ -43 | 
| XL | 44½ -46¾ | 36-36½ | 37½ -39½ | 44½ -46½ | 
| XXL | 48-50¾ | 36½ -37½ | 41-42½ | 48-50 | 
Women Sizing Guide
| Size (Women) | (1) CHEST | (2) SLEEVE | (3) WAIST | (4) HIP | 
| XS | 32-33 | 29½ -30 | 26-27 | 36-37 | 
| S | 34-35 | 30½ -31 | 28-29 | 38-39 | 
| M | 36-37 | 31½ -32 | 30-31 | 40-41 | 
| L | 38½ -40 | 32-32½ | 32½ -34 | 42½ -44 | 
| XL | 41½ -43 | 32½ -33 | 35½ -37 | 45½ -47 | 
| XXL | 45-47 | 33½ -34 | 39-40½ | 48½ -50½ | 
Accessories For Men and Women
Unisize, Unisex
 
              